Dia | Previsão | |||
---|---|---|---|---|
Hoje5-4 | Céu Limpo Máx: 25° Mín: 19° | |||
Amanhã6-4 | Céu Limpo Máx: 24° Mín: 15° | |||
quinta-feira7-4 | Céu Limpo Máx: 24° Mín: 14° | |||
sexta-feira8-4 | Céu Limpo Máx: 23° Mín: 14° | |||
sábado9-4 | Céu Limpo Máx: 22° Mín: 14° | |||
domingo10-4 | Céu Limpo Máx: 25° Mín: 17° | |||
segunda-feira11-4 | Nublado / Sol à Tarde Máx: 26° Mín: 16° | |||
terça-feira12-4 | Céu Limpo Máx: 26° Mín: 15° | |||
quarta-feira13-4 | Céu Limpo Máx: 27° Mín: 15° | |||
quinta-feira14-4 | Céu Limpo Máx: 24° Mín: 14° |
C.